ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS
WALLY
Récepteur 12-24V pour externe 433,92 – 868,30 MHz Personal Pass / Royal
MODÈLE | CODE | DESCRIPTION |
WALLY1-U-433 | WALLY1-U-433 | 1 Canaux |
WALLY2-U-433 | 11G051 | 2 Canaux |
WALLY4-U-433 | 11G052 | 4 Canaux |
WALLY1-U-868 | 11G053 | 1 Canaux |
WALLY2-U-868 | 11G054 | 2 Canaux |
WALLY4-U-868 | 11G055 | 4 Canaux |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 11G050 | 11G051 | 11G052 | 11G053
| 11G054 | 11G055 |
Fréquence de fonctionnement | MHz | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 868,30 | 868,30 | 868,30
|
Canaux | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Alimentation | Vac/dc | 12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc | 12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc | 12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc | 12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc | 12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc | 12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc |
Absorption en stand-by | mA | 16 @ 24 Vdc | 16 @ 24 Vdc | 16 @ 24 Vdc | 16 @ 24 Vdc | 16 @ 24 Vdc | 16 @ 24 Vdc |
Contacts relais | A | 1 @ 30 Vdc | 1 @ 30 Vdc | 1 @ 30 Vdc | 1 @ 30 Vdc | 1 @ 30 Vdc | 1 @ 30 Vdc |
Sensibilité | - | ≥ -103 dBm | ≥ -103 dBm | ≥ -103 dBm | ≥ -103 dBm | ≥ -103 dBm | ≥ -103 dBm |
S/N | - | > 17dB @ 100dBm m=100% | > 17dB @ 100dBm m=100% | > 17dB @ 100dBm m=100% | > 17dB @ 100dBm m=100% | > 17dB @ 100dBm m=100% | > 17dB @ 100dBm m=100% |
Température de fonctionnement | °C | -20 ÷ +60°C | -20 ÷ +60°C | -20 ÷ +60°C | -20 ÷ +60°C | -20 ÷ +60°C | -20 ÷ +60°C |
Degré de protection | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dimensions | mm | 132 x 26 x 74 | 132 x 26 x 74 | 132 x 26 x 74 | 132 x 26 x 74 | 132 x 26 x 74 | 132 x 26 x 74 |
There are no reviews yet.